2026 |
Matkakohde |
Hinta alk/hlö |
Matka aika |
Matkan tyyppi |
Lisätieto |
Varaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 | Grönlannin matka – missä kulttuuri ja villi luonto kohtaavat | 4 195 € | 05-11.08 | Luonto ja elämys | Varaa | |
| 01.09 | Afganistanin koskematon luonto | 3 960 € | 01-12.09 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 14.09 | Turkmenistanin matka | 3 280 € | 14-20.09 | Kulttuuri ja elämys | 4 paikkaa jäljellä | Varaa |
| 24.09 | Afganistanin matka – mullistava Afganistan | 3 495 € | 24-30.09 | Kulttuuri ja elämys | Varaa | |
| 02.10 | Syyrian matka | 4 315 € | 02-10.10 | Kulttuuri ja elämys | 4 paikkaa jäljellä | Varaa |
| 01.11 | Azerbaidžanin ja Georgian matka | 2 840 € | 01-13.11 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 16.11 | Irakin matka – matka sivilisaation kehtoon | 3 650 € | 16-24.11 | Kulttuuri ja elämys | Varaa | |
Ryhmämatkat 2026Traveller2026-04-08T12:23:44+03:00