2027 |
Matkakohde |
Hinta alk/hlö |
Matka aika |
Matkan tyyppi |
Lisätieto |
Varaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Bangladesh matka – hymyileviä kasvoja ja satumaisia palatseja | 3 780 € | 06-16.01 | Kulttuuri ja elämys | Varaa | |
| 23.01 | Angolan matka – monipuolinen ja autenttinen | 4 995 € | 23-30.01 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 06.02 | Laos, Thaimaa ja Kiinan matka | 4 495 € | 06-22.02 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 04.03 | Eritrean matka | 3 650 € | 04-14.03 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 16.03 | Uzbekistan ja Kirgisian matka – Mannerheimin jalanjäljillä | 3 670 € | 16-28.03 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 21.03 | Libyan matka | 3 295 € | 21-27.03 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 17.04 | Irakin matka – matka sivilisaation kehtoon | 3 495 € | 17-24.04 | Kulttuuri ja elämys | Varaa | |
| 21.04 | Junamatka Oslo-Bergen | Tulossa | 21-25.04 | Junamatka | Tulossa | |
| 03.05 | Afganistanin matka | 3 545 € | 03-08.05 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Varaa | |
| 09.05 | Pakistanin matka | Tulossa | 09-19.05 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Tulossa | |
| 10.06 | Färsaarten matka | 2 695 € | 10-14.06 | Luonto ja elämys | Tulossa | |
| Heinä | Pamir highway | Tulossa | Heinäkuu | Kulttuuri/luonto ja elämys | Tulossa | |
| Elo | Huippuvuoret | Tulossa | Elokuu | Luonto ja elämys | Tulossa | |
| 02.08 | Grönlannin matka | Tulossa | 02-10.08 | Kulttuuri/luonto ja elämys | Tulossa | |
| Syys | Kazakstan ja Mongolia | Tulossa | Syyskuu | Kulttuuri/luonto ja elämys | Tulossa | |
Ryhmämatkat 2027Traveller2026-09-16T15:07:37+03:00